🧾 شناسه کالا و خدمات
جستوجوی شناسهی کالا و خدمات مورد نیاز سامانه مودیان — لازم نیست همهی فیلترها را پر کنید؛ هر فیلدی که خواستید. در این لحطه 939,084 ردیف در بانک اطلاعاتی موجود است.
بیش از 5,000 نتیجه — برای رسیدن به نتیجهی دقیقتر فیلتر بیشتری بگذارید.
| ردیف | شناسه | نام کالا و خدمات | نوع | ارزش افزوده | مشمولیت | تاریخ اجرا | تاریخ انقضا | تاریخ ایجاد | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2001681161491 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 327 | 2001682154627 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 328 | 2001683223359 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 329 | 2001684309311 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 330 | 2001685525952 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 331 | 2001686464492 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 332 | 2001686473559 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 333 | 2001687116358 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 334 | 2001687602754 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 335 | 2001688826232 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 336 | 2001691372861 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 337 | 2001692374547 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 338 | 2001693134991 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 339 | 2001693742257 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 340 | 2001693832422 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 341 | 2001694326768 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 342 | 2001694633545 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | ||
| 343 | 2001695626177 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 344 | 2001696842338 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 345 | 2001697352256 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 346 | 2001697767995 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | ||
| 347 | 2001697868236 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 348 | 2001698654559 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 349 | 2001699995471 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 350 | 2001711167499 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 |
منبع اطلاعات
- دانلود فایلی که اطلاعات این صفحه از آن وارد شده است: product_all_2026-08-17T19-51-27_part_1_f5564ea0-cec1-449e-b10d-534c4d4023c1.csv (بروزرسانی: 1405/05/27 — 01:01)
- دریافت مستقیم از سایت مرجع: https://stuffid.tax.gov.ir
- این فهرست جنبهی کمکی دارد؛ مرجع رسمی و نهایی همان سامانهی سازمان امور مالیاتی است.
