🧾 شناسه کالا و خدمات
جستوجوی شناسهی کالا و خدمات مورد نیاز سامانه مودیان — لازم نیست همهی فیلترها را پر کنید؛ هر فیلدی که خواستید. در این لحطه 939,084 ردیف در بانک اطلاعاتی موجود است.
بیش از 5,000 نتیجه — برای رسیدن به نتیجهی دقیقتر فیلتر بیشتری بگذارید.
| ردیف | شناسه | نام کالا و خدمات | نوع | ارزش افزوده | مشمولیت | تاریخ اجرا | تاریخ انقضا | تاریخ ایجاد | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2001217684816 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 52 | 2001218502146 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 53 | 2001219879445 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 54 | 2001221943455 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 55 | 2001222237917 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 56 | 2001222712359 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 57 | 2001224244368 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 58 | 2001224316926 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 59 | 2001228962967 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 60 | 2001229413286 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 61 | 2001231194926 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 62 | 2001231716191 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 63 | 2001233816349 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 64 | 2001238165161 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 65 | 2001239516212 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 66 | 2001243129727 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 67 | 2001245595616 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 68 | 2001245677631 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | ||
| 69 | 2001246624362 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 70 | 2001249747758 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 71 | 2001251302284 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 72 | 2001252496243 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 73 | 2001257243738 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 74 | 2001257249257 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 75 | 2001257285538 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 |
منبع اطلاعات
- دانلود فایلی که اطلاعات این صفحه از آن وارد شده است: product_all_2026-08-17T19-51-27_part_1_f5564ea0-cec1-449e-b10d-534c4d4023c1.csv (بروزرسانی: 1405/05/27 — 01:01)
- دریافت مستقیم از سایت مرجع: https://stuffid.tax.gov.ir
- این فهرست جنبهی کمکی دارد؛ مرجع رسمی و نهایی همان سامانهی سازمان امور مالیاتی است.
