شناسه کالا و خدمات
با این ابزار میتوانید شناسهی ۱۳ رقمی کالا یا خدماتی را که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده، پیدا کنید. کافی است بخشی از نام کالا یا شناسه وارد کنید؛ الزامی برای پر کردن همه فیلدها وجود ندارد. در این لحظه 939,187 ردیف در بانک اطلاعاتی موجود است.
بیش از 5,000 نتیجه — برای رسیدن به نتیجهی دقیقتر فیلتر بیشتری بگذارید.
| ردیف | شناسه | نام کالا و خدمات | نوع | ارزش افزوده | مشمولیت | تاریخ اجرا | تاریخ انقضا | تاریخ ایجاد | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2002616831649 | تولید کشور تایوان-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند KENDA-استاندارد (1093-2)-کارخانه سازنده KENDA RUBBER IND.CO.,LTD-مرجع سازنده KENDA RUBBER IND.CO.,LTD-عرض 31-اندازه فاق 10.5-اندازه رینگ 15-طرح تایر KR29- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 802 | 2002618466276 | شلوار زنانه، رسمی، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس طبیعی، طرح دار | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | |
| 803 | 2002622392741 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-خودرو سنگین (اتوبوس،کامیون،راهسازی،معدنی،کشاورزی،کشنده ، صنعتی ، هواپیما و ...)-برند BOTO and WINDA-کارخانه سازنده SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO LTD-مرجع سازنده SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO LTD-عرض 315-اندازه فاق 80-اندازه رینگ 22.5-طرح تایر BT588/WD588- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 804 | 2002624624752 | تولید کشور هندوستان-لاستیک (تایر)-بایاس تیوب دار (TT)-اتوبوس، کامیون و کشنده-برند ALTURA-استاندارد (2169-1)-کارخانه سازنده CEAT-مرجع سازنده CEAT-عرض 12-اندازه فاق 100-اندازه رینگ 20-طرح تایر ROAD TUF ALT- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 805 | 2002627729979 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال تیوب دار (TT)-عمران و راه سازی-برند HENAN-کارخانه سازنده ایلوس-مرجع سازنده ایلوس-عرض 445-اندازه فاق 95-اندازه رینگ 25-طرح تایر AR25- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 806 | 2002627935895 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند APLUS -استاندارد (1093-2)-کارخانه سازنده ShanDong HaoHua Tire co.,LTD.-مرجع سازنده ShanDong HaoHua Tire co.,LTD.-عرض 275-اندازه فاق 40-اندازه رینگ 20-طرح تایر A607- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 807 | 2002628785684 | تولید کشور ترکیه-لاستیک (تایر)-بایاس تیوب دار (TT)-کشاورزی-برند Starmaxx & Petlas-کارخانه سازنده PETLAS TYRE INDUSTRY AND TRADE CO-مرجع سازنده PETLAS TYRE INDUSTRY AND TRADE CO-عرض 18.4-اندازه فاق 00-اندازه رینگ 38-طرح تایر TA60/TR60-10PR | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 808 | 2002629146626 | تولید کشور ترکیه-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-اتوبوس، کامیون و کشنده-برند Pirelli-استاندارد (2169-1) و (2-2169)-کارخانه سازنده Prometeon Tyre Group(Suisse) S.A-مرجع سازنده Prometeon Tyre Group(Suisse) S.A-عرض 315-اندازه فاق 80-اندازه رینگ 22.5-طرح تایر TH01- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 809 | 2002631693338 | تولید کشور ترکیه-لاستیک (تایر)-بایاس بدون تیب (TL)-کشاورزی-برند OZKA-کارخانه سازنده OZKA-مرجع سازنده OZKA LASTIK-عرض 6.00-اندازه فاق 0-اندازه رینگ 16-طرح تایر کشاورزی- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 810 | 2002633763545 | تنباکو، طعم هلو، مزایا، سازنده AL ZAWRAE TOBACCO & CIGARETTES TRADING، اردن، قطران 0، نیکوتین 0.5 mg، بسته بندی کارتن، وزن 6 kg | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | |
| 811 | 2002639784414 | تولید کشور اندونزی-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند ACHILLES-استاندارد (1093-2)-کارخانه سازنده PT MULTRISTRADA ARAH SARANA-مرجع سازنده PT MULTRISTRADA ARAH SARANA-عرض 195-اندازه فاق 50-اندازه رینگ 16-طرح تایر 122- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 812 | 2002641329238 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال تیوب دار (TT)-کشاورزی-برند CONSTANCY-کارخانه سازنده weifang yuelong rubber co ltd-مرجع سازنده weifang yuelong rubber co ltd-عرض 8.25-اندازه فاق 0-اندازه رینگ 16-طرح تایر کنستانسی- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 813 | 2002641468632 | تنباکو، طعم وانیل، الفاخر، سازنده ALFAKHER TOBACCO FACTORY، امارات متحده عربی، قطران 0، نیکوتین 0.5 mg، بسته بندی کارتن، وزن 6 kg | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | |
| 814 | 2002643305799 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند BAIYIDA and HEADWAY-کارخانه سازنده shandong hengyu science &technology co.,ltd-مرجع سازنده shandong hengyu science &technology co.,ltd-عرض 155-اندازه فاق 65-اندازه رینگ 13-طرح تایر RP28- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 815 | 2002644131197 | تولید کشور اتحادیه اروپا-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-اتوبوس، کامیون و کشنده-برند Michelin-Tigar- BF Goodrich-کارخانه سازنده Michelin-مرجع سازنده Michelin-عرض 325-اندازه فاق 95-اندازه رینگ 24-طرح تایر X WORKS XZ-MI235/95R24 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 816 | 2002653313795 | تولید کشور اتحادیه اروپا-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند MICHELIN-کارخانه سازنده MICHELIN-مرجع سازنده TRANSITYRE CO-عرض 235-اندازه فاق 45-اندازه رینگ 18-طرح تایر PILOT SPORT 3-235/45ZR18 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 817 | 2002653322274 | تولید کشور کره جنوبی-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند MARSHAL-کارخانه سازنده KUMHO TIRE CO.,INC-مرجع سازنده KUMHO TIRE CO.,INC-عرض 255-اندازه فاق 70-اندازه رینگ 15-طرح تایر HT51- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 818 | 2002653697727 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-بایاس تیوب دار (TT)-عمران و راه سازی-برند AOTELI-کارخانه سازنده SHENGTAI GROUP CO LTD-مرجع سازنده SHENGTAI GROUP CO LTD-عرض 520-اندازه فاق 85-اندازه رینگ 25-طرح تایر 24PR- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 819 | 2002654168419 | تولید کشور ترکیه-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند PETLAS-کارخانه سازنده PETLAS LASTIK SAN.VE TIC. A.S.-مرجع سازنده PETLAS LASTIK SAN.VE TIC. A.S.-عرض 215-اندازه فاق 55-اندازه رینگ 17-طرح تایر VELOXSPORT- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 820 | 2002654763236 | تولید کشور ویتنام-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند MARSHAL-استاندارد (1093-2)-کارخانه سازنده KUMHO TIRE CO.,INC-مرجع سازنده KUMHO TIRE CO.,INC-عرض 31-اندازه فاق 10.5-اندازه رینگ 15-طرح تایر MT51- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 821 | 2002654982985 | تولید کشور اندونزی-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-سواری، وانت، ون -برند ACHILLES-استاندارد (1093-2)-کارخانه سازنده PT MULTRISTRADA ARAH SARANA-مرجع سازنده PT MULTRISTRADA ARAH SARANA-عرض 235-اندازه فاق 60-اندازه رینگ 16-طرح تایر 868- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 822 | 2002655154743 | بلوز مردانه، استین بلند، CORTEFIEL، سازنده CORTEFIEL، کامبوج، جنس طبیعی | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | |
| 823 | 2002656336843 | تولید کشور ترکیه-لاستیک (تایر)-بایاس بدون تیب (TL)-کشاورزی-برند OZKA-کارخانه سازنده OZKA-مرجع سازنده OZKA LASTIK-عرض 7.50-اندازه فاق 0-اندازه رینگ 16-طرح تایر 8PR KNK50- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 824 | 2002658485783 | تولید کشور چین-لاستیک (تایر)-رادیال بدون تیوب (TL)-اتوبوس، کامیون و کشنده-برند DOUBLESTAR-استاندارد (2169-2)-کارخانه سازنده QINGDAO DOUBLESTAR INDUSTRIAL CO, LTD-مرجع سازنده QINGDAO DOUBLESTAR INDUSTRIAL CO, LTD-عرض 315-اندازه فاق 80-اندازه رینگ 22.5-طرح تایر DSRFXO336- | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | |
| 825 | 2002663242733 | تنباکو، طعم نعناع، مکس، سازنده MIDDLE EAST FACTORY FOR TOBACCO، اردن، قطران 0، نیکوتین 5 mg، بسته بندی پاکت، وزن 50 g | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 |
منبع اطلاعات
- دانلود فایلی که اطلاعات این صفحه از آن وارد شده است: product_all_2026-08-18.csv (بروزرسانی: 1405/05/28 — 17:52)
- دریافت مستقیم از سایت مرجع: https://stuffid.tax.gov.ir
- این فهرست جنبهی کمکی دارد؛ مرجع رسمی و نهایی همان سامانهی سازمان امور مالیاتی است.
