🧾 شناسه کالا و خدمات
جستوجوی شناسهی کالا و خدمات مورد نیاز سامانه مودیان — لازم نیست همهی فیلترها را پر کنید؛ هر فیلدی که خواستید. در این لحطه 939,084 ردیف در بانک اطلاعاتی موجود است.
بیش از 5,000 نتیجه — برای رسیدن به نتیجهی دقیقتر فیلتر بیشتری بگذارید.
| ردیف | شناسه | نام کالا و خدمات | نوع | ارزش افزوده | مشمولیت | تاریخ اجرا | تاریخ انقضا | تاریخ ایجاد | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2001259106336 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 77 | 2001259667655 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 78 | 2001261198628 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 79 | 2001262103843 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 80 | 2001264822832 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 81 | 2001265279556 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 82 | 2001265411958 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 83 | 2001267233651 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 84 | 2001269201818 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 85 | 2001271115231 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 86 | 2001271834688 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 87 | 2001275376881 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 88 | 2001277207257 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 89 | 2001278981981 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 90 | 2001281502544 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 91 | 2001287103466 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | ||
| 92 | 2001287225342 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 93 | 2001289162623 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 94 | 2001292223481 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 95 | 2001293214934 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 96 | 2001293251768 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 97 | 2001293526646 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 98 | 2001295723162 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 99 | 2001297168877 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 100 | 2001298622354 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 |
منبع اطلاعات
- دانلود فایلی که اطلاعات این صفحه از آن وارد شده است: product_all_2026-08-17T19-51-27_part_1_f5564ea0-cec1-449e-b10d-534c4d4023c1.csv (بروزرسانی: 1405/05/27 — 01:01)
- دریافت مستقیم از سایت مرجع: https://stuffid.tax.gov.ir
- این فهرست جنبهی کمکی دارد؛ مرجع رسمی و نهایی همان سامانهی سازمان امور مالیاتی است.
