🧾 شناسه کالا و خدمات
جستوجوی شناسهی کالا و خدمات مورد نیاز سامانه مودیان — لازم نیست همهی فیلترها را پر کنید؛ هر فیلدی که خواستید. در این لحطه 939,084 ردیف در بانک اطلاعاتی موجود است.
بیش از 5,000 نتیجه — برای رسیدن به نتیجهی دقیقتر فیلتر بیشتری بگذارید.
| ردیف | شناسه | نام کالا و خدمات | نوع | ارزش افزوده | مشمولیت | تاریخ اجرا | تاریخ انقضا | تاریخ ایجاد | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2001443954448 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 177 | 2001444417245 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 178 | 2001446243141 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 179 | 2001446436439 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 180 | 2001448152643 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 181 | 2001449283212 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 182 | 2001452963741 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 183 | 2001453675478 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 184 | 2001455101645 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 185 | 2001457249112 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1403-01-01 | 1404-06-05 | 1403-01-01 | ||
| 186 | 2001459105537 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 187 | 2001461484473 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 188 | 2001462745221 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 189 | 2001463519641 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 190 | 2001465697996 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 191 | 2001465715924 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 192 | 2001467911661 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 193 | 2001469387659 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 194 | 2001469683328 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 195 | 2001471644311 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 196 | 2001472553823 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 197 | 2001477102642 | اختصاصی وارداتی | 90 | مشمول | 1405-01-01 | 1404-12-24 | 1404-12-24 | ||
| 198 | 2001477631573 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 199 | 2001482667631 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 | ||
| 200 | 2001482875285 | اختصاصی وارداتی | 10 | مشمول | 1404-11-28 | 1404-11-28 | 1404-11-28 |
منبع اطلاعات
- دانلود فایلی که اطلاعات این صفحه از آن وارد شده است: product_all_2026-08-17T19-51-27_part_1_f5564ea0-cec1-449e-b10d-534c4d4023c1.csv (بروزرسانی: 1405/05/27 — 01:01)
- دریافت مستقیم از سایت مرجع: https://stuffid.tax.gov.ir
- این فهرست جنبهی کمکی دارد؛ مرجع رسمی و نهایی همان سامانهی سازمان امور مالیاتی است.
